время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Черчен. и персп. | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Русский язык 21каб. |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Черчен. и персп. | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Русский язык 21каб. |
10:10-10:55 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Иностранный язык 9кл. | * | Литература 21каб. |
11:00-11:45 | Рисунок | Рисунок | Обед | Иностранный язык 9кл. | * | Литература 21каб. |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Живопись | Обед | * | Обед |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | Живопись | История 7каб. | * | Математ. и инф |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | Живопись | История 7каб. | * | Математ. и инф |
14:20-15:05 | Живопись | Живопись | Композиция 2гр. | Пласт.анатомия №21 | * | Цветоведение 1 |
15:10-15:55 | Композиция 1 гр. | Композиция 1 гр. | Композиция 2гр. | Пласт.анатомия №21 | * | Цветоведение 1 |
16:00-16:45 | Композиция 1 гр. | Композиция 1 гр. | Композиция 2гр. | Цветоведение 2 | * | * |
16:50-17:35 | * | * | Композиция 2гр. | Цветоведение 2 | * | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Иностранный язык 9кл. | Цветоведение 1 | * |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Иностранный язык 9кл. | Цветоведение 1 | * |
10:10-10:55 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Черчен. и персп. | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Математ. и инф. |
11:00-11:45 | Рисунок | Рисунок | Обед | Черчен. и персп. | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Математ. и инф. |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Живопись | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | Живопись | Пласт.анатомия №21 | Цветоведение 2 | Русский язык 21каб. |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | Живопись | Пласт.анатомия №21 | Цветоведение 2 | Русский язык 21каб. |
14:20-15:05 | Живопись | Композиция 1гр,2гр. | Живопись | История 7каб. | * | Литература 21каб. |
15:10-15:55 | Композиция 1гр. | Композиция 1гр,2гр. | * | История 7каб. | * | Литература 21каб. |
16:00-16:45 | Композиция 1гр. | Композиция 2гр. | * | * | * | * |
16:50-17:35 | * | Композиция 2гр. | * | * | * | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок | Рисунок (доп.) | Дизайн-проектирование 2 №3 | Дизайн-проектирование1 №3 | Русский язык 21каб. | Математ. и инф |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | Дизайн-проектирование 2 №3 | Дизайн-проектирование1 №3 | Русский язык 21каб. | Математ. и инф |
10:10-10:55 | Рисунок (доп.) | Рисунок | Информ.тех. 2 №10А | Дизайн-проектирование1 №3 | Иностранный язык 6каб. | Черчен. и персп. |
11:00-11:45 | Рисунок (доп.) | Рисунок | Обед | Дизайн-проектирование1 №3 | Иностранный язык 6каб. | Черчен. и персп. |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Информ.тех. 2 №10А | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | Средства исполнения дизайн-проектов2 №3 | Средства ИДП 1 | ОБЖ 17каб. | |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | Средства исполнения дизайн-проектов2 №3 | Средства ИДП 1 | ОБЖ 17каб. | |
14:20-15:05 | Живопись | Живопись (доп.) | Средства исполнения дизайн-проектов2 №3 | Информ.тех. 1 №10А | физ-ра Сульдина Я.Э. | * |
15:10-15:55 | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | Средства исполнения дизайн-проектов2 №3 | Информ.тех. 1 №10А | физ-ра Сульдина Я.Э. | * |
16:00-16:45 | Пласт.анатомия №21 | История 7каб. | Литература 21каб. | |||
16:50-17:35 | Пласт.анатомия №21 | История 7каб. | Литература 21каб. | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Литература 21 | Физическая культура Сульдина Я.Э. | * | Информ.тех. 1 №10А | Рисунок | Рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | Литература 21 | Физическая культура Сульдина Я.Э. | * | Информ.тех. 1 №10А | Рисунок | Рисунок |
10:10-10:55 | Русский язык | Иностранный язык 6кб. | Средства исполнения дизайн-проектов2 №3 | Дизайн-проектирование 1 №3 | Рисунок (доп.) | Рисунок |
11:00-11:45 | Русский язык | Иностранный язык 6кб. | Средства исполнения дизайн-проектов2 №3 | Дизайн-проектирование 1 №3 | Рисунок (доп.) | Рисунок |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Дизайн 2 №3 | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Математ. и инф. | История | Дизайн 2 №3 | Средства ИДП 1 | Живопись | Живопись |
13:30-14:15 | Математ. и инф. | История | Обед | Средства ИДП 1 | Живопись | Живопись |
14:20-15:05 | Черчен. и персп. | ОБЖ №1 | Информ.тех. 2 №10А | Дизайн-проектирование 1 №3 | Живопись | Живопись (доп.) |
15:10-15:55 | Черчен. и персп. | ОБЖ №1 | Информ.тех. 2 №10А | Дизайн-проектирование 1 №3 | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) |
16:00-16:45 | * | Дизайн-проектирование 2 №3 | Пласт.анатомия №21 | * | * | |
16:50-17:35 | * | Дизайн-проектирование 2 №3 | Пласт.анатомия №21 | * | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | история искусств №19 | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Рисунок (доп.) | композиция 2гр. | Рисунок (доп.) | |
9:20-10:05 | история искусств №19 | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Рисунок | рисунок (доп.) | Рисунок | |
10:10-10:55 | Педагогика 17каб. | ОБЖ №1 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | |
11:00-11:45 | Педагогика 17каб. | ОБЖ №1 | Рисунок | Рисунок | Обед | |
11:50-12:35 | История 7каб. | Обед | Обед | Рисунок | Живопись | |
12:40-13:25 | Естествознание 19 каб. | Ин.язык №6 | * | Живопись | Обед | Живопись |
13:30-14:15 | Естествознание 19 каб. | Ин.язык №6 | * | Живопись | Живопись | Живопись (доп.) |
14:20-15:05 | обществознание | История МК №21 | * | Живопись (доп.) | Живопись | Композиция 2гр. |
15:10-15:55 | обществознание | История МК №21 | * | Композиция 1гр. | Живопись (доп.) | Композиция 2гр. |
16:00-16:45 | * | Композиция 1гр. | Композиция 1гр. | Композиция 2гр. | ||
16:50-17:35 | * | Композиция 1гр. | Композиция 1гр. | Композиция 2гр. |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | История мировой культуры 21каб. | Рисунок (доп.) | Рисунок | Рисунок (доп.) | ||
9:20-10:05 | История мировой культуры 21каб. | Рисунок | Рисунок | Рисунок | ||
10:10-10:55 | Естествознание 19каб. | ОБЖ №1 | История искусств | Рисунок | Рисунок (доп.) | Рисунок |
11:00-11:45 | Естествознание 19каб. | ОБЖ №1 | История искусств | Рисунок | Обед | Рисунок |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Живопись | Обед |
12:40-13:25 | обществознание | Педагогика | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Живопись | Живопись | Живопись |
13:30-14:15 | обществознание | Педагогика | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Живопись | Живопись (доп.) | Живопись |
14:20-15:05 | Ин.язык №6 | История 7каб. | композиция 1 | Живопись (доп.) | композиция 1; 2гр | Живопись (доп.) |
15:10-15:55 | Ин.язык №6 | * | композиция 1 | Композиция 2гр. 1 гр. | композиция 1; 2гр | * |
16:00-16:45 | * | композиция 1 | композиция 2гр | * | ||
16:50-17:35 | * | * | композиция 2гр | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Ифромационные технологии 1гр.2гр. 3 каб. | * | * | * | Рисунок | Рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | Ифромационные технологии 1гр.2гр. 3 каб. | * | * | * | Рисунок | Рисунок |
10:10-10:55 | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр.2 гр. 3 каб | Физическая культура Сульдина Я.Э. | * | Шрифт 1гр. | Рисунок (доп.) | Рисунок |
11:00-11:45 | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр.2 гр. 3 каб | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Обед | Шрифт 1гр. | Рисунок (доп.) | Рисунок |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Литература 6каб. | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Дизайн-проектирование 1гр. 2гр. | Иностранный язык | История искусств 19каб. | ОБЖ | Живопись | Живопись |
13:30-14:15 | Дизайн-проектирование 1гр. 2гр. | Иностранный язык | История искусств 19каб. | ОБЖ | Живопись | Живопись |
14:20-15:05 | Дизайн-проектирование 1гр. 2гр. | История 7каб. | История мировой культуры 2Акаб. | Шрифт 2гр. | Живопись | Живопись (доп.) |
15:10-15:55 | Дизайн-проектирование 1гр. 2гр. | История 7каб. | История мировой культуры 2Акаб. | Шрифт 2гр. | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) |
16:00-16:45 | * | * | Естествознание | * | Пластическая анатомия | * |
16:50-17:35 | * | * | * | * | Пластическая анатомия | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | История искусств 19 | История мировой культуры | Рисунок | Рисунок | * | Шрифт 1гр. |
9:20-10:05 | История искусств | История мировой культуры | Рисунок | Рисунок | * | Шрифт 1гр. |
10:10-10:55 | Дизайн-проектирование 1гр. 10 | Дизайн-проектирование 2гр. 10 | Рисунок | Рисунок (доп.) | Иностранный язык | Естествознание |
11:00-11:45 | Дизайн-проектирование 1гр. 10 | Дизайн-проектирование 2гр. 10 | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Иностранный язык | Обед |
11:50-12:35 | Обед | Дизайн-проектирование 2гр. 10 | Обед | Обед | Обед | Литература |
12:40-13:25 | Дизайн-проектирование 1гр. 10 | Дизайн-проектирование 2гр. 10 | Живопись | Живопись | Физическая культура РезникЕ.А. | Шрифт 2гр. |
13:30-14:15 | Дизайн-проектирование 1гр. 10 | Обед | Живопись | Живопись | Физическая культура РезникЕ.А. | Шрифт 2гр. |
14:20-15:05 | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр. 10 | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | Живопись | Живопись | Пластическая анатомия | * |
15:10-15:55 | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр. 10 | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | Пластическая анатомия | * |
16:00-16:45 | Ифромационные технологии 1гр. 10 | Ифромационные технологии 2гр. | * | ОБЖ 17каб. | История 7каб. | * |
16:50-17:35 | Ифромационные технологии 1гр. 10 | Ифромационные технологии 2гр. | * | ОБЖ 17каб. | История 7каб. | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Методика 17 | * | История мировой культуры | Рисунок | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | Методика 17 | * | История мировой культуры | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
10:10-10:55 | Иностранный язык 6 | * | Педагогика 17каб. | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
11:00-11:45 | Иностранный язык | * | Педагогика 17каб. | Рисунок (доп.) | Живопись | Рисунок |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Физическая культура Резник Е.А. | История искусств | Композиция 2гр. | Живопись | Живопись | Живопись |
13:30-14:15 | Физическая культура Резник Е.А. | История искусств | Композиция 2гр. | Живопись | Живопись | Живопись |
14:20-15:05 | * | БЖ | * | Живопись | Композиция 2гр. 1 гр. | Живопись |
15:10-15:55 | * | БЖ | * | * | Композиция 2гр. 1 гр. | Живопись (доп.) |
16:00-16:45 | * | Психология общения 19каб. | * | * | Композиция 2гр. 1 гр. | * |
16:50-17:35 | * | Психология общения 19каб. | * | * | Композиция 2гр. 1 гр. | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Физическая культура Резник Е.А. | * | Педагогика 17каб. | Рисунок | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | Физическая культура Резник Е.А. | * | Педагогика 17каб. | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
10:10-10:55 | Методика 17 | * | История искусств 19 каб. | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
11:00-11:45 | Методика 17 | * | История искусств 19 каб. | Рисунок | Рисунок | Живопись |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Иностранный язык | История мировой культуры 21каб. | * | Живопись | Живопись | Живопись |
13:30-14:15 | Иностранный язык | История мировой культуры 21каб. | * | Живопись | Живопись | Живопись |
14:20-15:05 | БЖ 1каб. | Психология общения 19каб. | * | Живопись | Живопись | Композиция 2гр. 1 гр. |
15:10-15:55 | БЖ 1каб. | Психология общения 19каб. | * | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | Композиция 2гр. 1 гр. |
16:00-16:45 | * | * | * | * | * | Композиция 2гр. 1 гр. |
16:50-17:35 | * | * | * | * | * | Композиция 2гр. 1 гр. |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок | Рисунок (доп.) | * | Педагогика 17каб. | Проектная графика и макетирование 1 гр. Салон | Проектная графика и макетирование 2 гр. |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | * | Педагогика 17каб. | Проектная графика и макетирование 1 гр. | Проектная графика и макетирование 2 гр. |
10:10-10:55 | Рисунок (доп.) | Рисунок | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Естествознание 19каб. | Проектирование в дизайне среды 1 гр. | Проектная графика и макетирование 2 гр. |
11:00-11:45 | Рисунок (доп.) | Рисунок | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Естествознание 19каб. | Проектирование в дизайне среды 1 гр. | Проектная графика и макетирование 2 гр. |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | История мировой культуры 21каб. | Иностранный язык 6каб. | Информационные технологии 1 гр. | Информационные технологии 2 гр. |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | История мировой культуры 21каб. | Иностранный язык 6каб. | Информационные технологии 1 гр. | Информационные технологии 2 гр. |
14:20-15:05 | Живопись | Живопись (доп.) | БЖ 19каб. | История искусств 19каб. | Проектирование в дизайне среды 1 гр. | Проектирование в дизайне среды 2 гр. |
15:10-15:55 | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | БЖ 19каб. | История искусств 19каб. | Проектирование в дизайне среды 1 гр. | Проектирование в дизайне среды 2 гр. |
16:00-16:45 | * | * | Основы философии 2Акаб. | Психология общения 6каб. | * | * |
16:50-17:35 | * | * | Основы философии 2Акаб. | Психология общения 6каб. | * | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | * | Естествознание 19каб. | Проектная графика и макетирование 1 гр. | * |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | * | Естествознание 19каб. | Проектная графика и макетирование 1 гр. 3к. | * |
10:10-10:55 | Рисунок | Рисунок | История мировой культуры 21каб. | Педагогика 17каб. | Проектирование в дизайне среды 1 гр. | Проектная графика и макетирование 2 гр. |
11:00-11:45 | Рисунок | Рисунок | История мировой культуры 21каб. | Педагогика 17каб. | Проектирование в дизайне среды 1 гр. | Проектная графика и макетирование 2 гр. |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Проектная графика и макетирование 2 гр. |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | Основы философии 2Акаб. | История искусств19каб. | Информационные технологии 1 гр. | Проектная графика и макетирование 2 гр. |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | Основы философии 2Акаб. | История искусств19каб. | Информационные технологии 1 гр. | Обед |
14:20-15:05 | Живопись | Живопись (доп.) | Иностранный язык 6каб. | Психология общения 6каб. | Проектирование в дизайне среды 1 гр. | Информационные технологии 2 гр. |
15:10-15:55 | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | Иностранный язык 6каб. | Психология общения 6каб. | Проектирование в дизайне среды 1 гр. | Информационные технологии 2 гр. |
16:00-16:45 | * | Физическая культура Сульдина Я.Э. | БЖ19 каб. | * | * | Проектирование в дизайне среды 2 гр. |
16:50-17:35 | * | Физическая культура Сульдина Я.Э. | БЖ19 каб. | * | * | Проектирование в дизайне среды 2 гр. |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Информационные техн. 2 гр. 10А | История искусств | Информационные техн. 2 гр. | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Рисунок |
9:20-10:05 | Информационные техн. 2 гр. 10А | История искусств | Информационные техн. 2 гр. | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
10:10-10:55 | Зарубежная литература салон | Основы философии | Обществознание | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
11:00-11:45 | Зарубежная литература салон | Основы философии | Обществознание | Рисунок | Рисунок | Обед |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обществознание | Обед | Обед | Живопись |
12:40-13:25 | Зарубежная литература салон | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Обед | Живопись | Живопись | Живопись |
13:30-14:15 | * | Физическая культура Сульдина Я.Э. | * | Живопись | Живопись | Живопись |
14:20-15:05 | * | * | * | Живопись | Живопись | Композиция 1гр. |
15:10-15:55 | * | * | * | Композиция 1гр. 2 гр. | Композиция 1гр. | Композиция 1гр. |
16:00-16:45 | * | * | * | Композиция 1гр. 2 гр. | Композиция 1гр. 2 гр. | Композиция 2гр. |
16:50-17:35 | * | * | * | Композиция 1гр. 2 гр. | Композиция 2гр. | Композиция 2гр. |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | * | Информационные техн. 1 гр. | * | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Рисунок |
9:20-10:05 | * | Информационные техн. 1 гр. | * | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
10:10-10:55 | Физическая культура Резник Е.А. | История искусств | Обществознание | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
11:00-11:45 | Физическая культура Резник Е.А. | История искусств | Обществознание | Рисунок | Рисунок | Обед |
11:50-12:35 | Зарубежная литература салон | Обед | Обществознание | Обед | Обед | Живопись |
12:40-13:25 | Обед | Основы философии | Обед | Живопись | Живопись | Живопись |
13:30-14:15 | Зарубежная литература салон | Основы философии | Информационные техн. 1 гр. | Живопись | Живопись | Живопись |
14:20-15:05 | Зарубежная литература салон | * | Информационные техн. 1 гр. | Живопись | Живопись | Композиция 1гр. |
15:10-15:55 | * | * | * | Композиция 1гр. 2 гр. | Композиция 1гр. | Композиция 1гр. |
16:00-16:45 | * | * | * | Композиция 1гр. 2 гр. | Композиция 1гр. 2гр. | Композиция 2гр. |
16:50-17:35 | * | * | * | Композиция 1гр. 2 гр. | Композиция 2гр. | Композиция 2гр. |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Дизайн и рекламные технологии | Выполнение работ по 1 или нескольким профессиям | Методика |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Дизайн и рекламные технологии | Выполнение работ по 1 или нескольким профессиям | Методика |
10:10-10:55 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Информационные техн. 1гр. 10, 10А | Физическая культура Резник Е.А. | История искусств |
11:00-11:45 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Информационные техн. 1гр. 2гр. | Физическая культура Резник Е.А. | История искусств |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | Живопись | Проектирование в дизайне среды 2 гр. 1 гр. | Педагогика | * |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | Живопись | Проектирование в дизайне среды 2 гр. 1 гр. | Педагогика | * |
14:20-15:05 | Живопись | Живопись | Живопись | Проектирование в дизайне среды 2 гр. 1 гр. | * | * |
15:10-15:55 | Живопись(доп.) | Живопись(доп.) | Живопись(доп.) | Проектирование в дизайне среды 2 гр. 1 гр. | * | * |
16:00-16:45 | * | * | * | * | * | |
16:50-17:35 | * | * | * | * | * |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Выполнение работ по 1 или нескольким профессиям | Физическая культура Резник Е.А. | История искусств |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Выполнение работ по 1 или нескольким профессиям | Физическая культура Резник Е.А. | История искусств |
10:10-10:55 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Дизайн и рекламные технологии | Информационные техн. 1гр. 2гр. 10, 3 | Методика |
11:00-11:45 | Рисунок | Рисунок | Рисунок | Дизайн и рекламные технологии | Информационные техн. 1гр. 2гр. | Методика |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | Живопись | Педагогика | Проектирование в дизайне среды 2 гр. 1 гр. | * |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | Живопись | Педагогика | Проектирование в дизайне среды 2 гр. 1 гр. | * |
14:20-15:05 | Живопись | Живопись | Живопись | * | Проектирование в дизайне среды 2 гр. 1 гр. | * |
15:10-15:55 | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | * | Проектирование в дизайне среды 2 гр. 1 гр. | * |
16:00-16:45 | * | * | * | * | * | * |
16:50-17:35 | * | * | * | * | * | * |
© 2022 ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.