время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | – | – | Русский язык 21каб. | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Математ. и инф.17каб. |
9:20-10:05 | – | – | Русский язык 21каб. | Рисунок | Рисунок | Математ. и инф.17каб. |
10:10-10:55 | Черчен. и персп.21 каб. | Иностранный язык 6каб. | Литература | Рисунок | Рисунок | Рисунок (доп.) |
11:00-11:45 | Черчен. и персп.21 каб. | Иностранный язык 6каб. | Литература | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Пластическая анатомия | История 7каб. | – | Живопись | Живопись | Рисунок |
13:30-14:15 | Пластическая анатомия | История 7каб. | – | Живопись | Живопись | Живопись |
14:20-15:05 | физическая культура Сульдина Я.Э. | – | – | Живопись | Живопись | Живопись |
15:10-15:55 | физическая культура Сульдина Я.Э. | – | – | Цветоведение | Композиция 1 гр., 2гр. | Живопись |
16:00-16:45 | – | – | – | Цветоведение | Композиция 1 гр., 2гр. | Композиция 1 гр., 2гр. |
16:50-17:35 | – | – | – | – | – | Композиция 1 гр., 2гр. |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | – | – | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | Рисунок (доп.) | |
9:20-10:05 | – | – | Рисунок | Рисунок | Рисунок | |
10:10-10:55 | – | История 7каб. | Цветоведение | Рисунок | Рисунок | Рисунок |
11:00-11:45 | – | История 7каб. | Цветоведение | Рисунок | Рисунок | Живопись |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Черчен. и персп.21 каб. | Иностранный язык 6каб. | Русский язык 21каб. | Живопись | Живопись | Живопись |
13:30-14:15 | Черчен. и персп.21 каб. | Иностранный язык 6каб. | Русский язык 21каб. | Живопись | Живопись | Живопись |
14:20-15:05 | Пластическая анатомия | Литература | Живопись | Композиция 1 гр., 2 гр. | Живопись | |
15:10-15:55 | Пластическая анатомия | Литература | Композиция 1 гр. | Композиция 1 гр., 2 гр. | Математ. и инф 17каб. | |
16:00-16:45 | физическая культура Сульдина Я.Э. | – | Композиция 1 гр. | Композиция 2 гр. | Математ. и инф 17каб. | |
16:50-17:35 | физическая культура Сульдина Я.Э. | – | – | Композиция 2 гр. | – |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок | Рисунок (доп.) | физическая культура Сульдина Я.Э. | Черчен. и персп. 22 каб. | – | |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | физическая культура Сульдина Я.Э. | Черчен. и персп. 22 каб. | – | |
10:10-10:55 | Рисунок (доп.) | Рисунок | Средства исполнения дизайн-проектов1 гр. 3каб. | Иностранный язык 6каб. | Ифромационные технологии 2гр. | Математ. и инф.17каб. |
11:00-11:45 | Рисунок (доп.) | Рисунок | Средства исполнения дизайн-проектов1 гр. 3каб. | Иностранный язык 6каб. | Ифромационные технологии 2гр. | Математ. и инф.17каб. |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | Дизайн-проектирование 1гр. | ОБЖ 1 каб. | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | Русский язык 21 каб. |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | Дизайн-проектирование 1гр. | ОБЖ 1 каб. | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | Русский язык 21 каб. |
14:20-15:05 | Живопись | Живопись (доп.) | Дизайн-проектирование 1гр. | История 7каб. | Дизайн-проектирование 2гр. | Литература 21 каб. |
15:10-15:55 | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | Дизайн-проектирование 1гр. | История 7каб. | Дизайн-проектирование 2гр. | Литература 21 каб. |
16:00-16:45 | Пластическая анатомия | – | – | – | Дизайн-проектирование 2гр. | |
16:50-17:35 | Пластическая анатомия | – | – | – | Дизайн-проектирование 2гр. |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | Рисунок | Рисунок (доп.) | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Пластическая анатомия | Иностранный язык 6кб. | Литература 21 каб. |
9:20-10:05 | Рисунок | Рисунок | Физическая культура Сульдина Я.Э. | Пластическая анатомия | Иностранный язык 6кб. | Литература 21 каб. |
10:10-10:55 | Рисунок (доп.) | Рисунок | Ифромационные технологии 2гр. | Ифромационные технологии 1гр. | Черчен. и персп. 22 каб. | Русский язык 21 каб. |
11:00-11:45 | Рисунок (доп.) | Рисунок | Ифромационные технологии 2гр. | Ифромационные технологии 1гр. | Черчен. и персп. 22 каб. | Русский язык 21 каб. |
11:50-12:35 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед |
12:40-13:25 | Живопись | Живопись | Дизайн-проектирование 2гр.А каб. | Дизайн-проектирование 1гр. Салон | История 7каб. | Математ. и инф 17каб. |
13:30-14:15 | Живопись | Живопись | Дизайн-проектирование 2гр.А каб. | Дизайн-проектирование 1гр. Салон | История 7каб. | Математ. и инф 17каб. |
14:20-15:05 | Живопись | Живопись (доп.) | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр. | ОБЖ 1 каб. | |
15:10-15:55 | Живопись (доп.) | Живопись (доп.) | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр. | ОБЖ 1 каб. | |
16:00-16:45 | Дизайн-проектирование 2гр | Дизайн-проектирование 1гр. | – | – | ||
16:50-17:35 | Дизайн-проектирование 2гр | Дизайн-проектирование 1гр. | – | – |
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:15 | рисунок (доп.) | рисунок (доп.) | рисунок (доп.) | |||
9:20-10:05 | рисунок | рисунок | рисунок | |||
10:10-10:55 | рисунок | рисунок | рисунок | физическая культура Сульдина Я.Э. | Иностранный язык 6кб. | ОБЖ 1 каб. |
11:00-11:45 | рисунок | рисунок | живопись | физическая культура Сульдина Я.Э. | Иностранный язык 6кб. | ОБЖ 1 каб. |
11:50-12:35 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД |
12:40-13:25 | живопись | живопись | живопись | Обществознание 7каб. | История мировой культуры 2а каб. | Естествознание 19каб. |
13:30-14:15 | живопись | живопись | живопись | Обществознание 7каб. | История мировой культуры 2а каб. | Естествознание 19каб. |
14:20-15:05 | живопись | живопись | композиция 2гр | история искусств 19каб. Зотова Ольга Ивановна | Педагогика 17каб. | |
15:10-15:55 | композиция 1 гр. | композиция 1 гр. | композиция 2гр | история искусств 19каб. Зотова Ольга Ивановна | Педагогика 17каб. | |
16:00-16:45 | композиция 1 гр. | композиция 1 гр. | композиция 2гр | история | ||
16:50-17:35 | композиция 1 гр. | композиция 2гр |
начало | ||
2-2Ж21 Убираева Л.И. Лагирев Н.Н. | ||
понедельник | 8:30-9:15 | рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | рисунок | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись | |
13:30-14:15 | живопись | |
14:20-15:05 | живопись доп. | |
15:10-15:55 | композиция 1 гр. | |
16:00-16:45 | композиция 1гр. | |
16:50-17:35 | композиция 1 гр. | |
вторник | 8:30-9:15 | рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | живопись | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись | |
13:30-14:15 | живопись доп. | |
14:20-15:05 | композиция 2гр | |
15:10-15:55 | композиция 2гр | |
16:00-16:45 | композиция 2гр. | |
16:50-17:35 | композиция 2гр | |
среда | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | рисунок (доп.) | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись | |
13:30-14:15 | живопись | |
14:20-15:05 | живопись доп. | |
15:10-15:55 | композиция 1гр.,2гр | |
16:00-16:45 | композиция 1гр. | |
16:50-17:35 | ||
четверг | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | История 7каб. | |
10:10-10:55 | Обществознание 7каб. | |
11:00-11:45 | Обществознание 7каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Иностранный язык 6кб. | |
13:30-14:15 | Иностранный язык 6каб. | |
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
пятница | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | ||
10:10-10:55 | физическая культура Сульдина Я.Э. | |
11:00-11:45 | физическая культура Сульдина Я.Э. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Педагогика 17каб. | |
13:30-14:15 | Педагогика 17каб. | |
14:20-15:05 | История мировой культуры 2а каб. | |
15:10-15:55 | История мировой культуры 2а каб. | |
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
суббота | 8:30-9:15 | ОБЖ 1 каб. |
9:20-10:05 | ОБЖ | |
10:10-10:55 | Естествознание 19каб. | |
11:00-11:45 | Естествознание 19каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | история искусств 19каб. | |
13:30-14:15 | история искусств19 каб. | |
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
2-2Ж21 Убираева Л.И. Лагирев Н.Н. |
начало | ||
2-3Д21 Удовенко А.А. Жданова М.Ю. | ||
понедельник | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок (доп.) | |
11:00-11:45 | рисунок (доп.) | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись | |
13:30-14:15 | живопись | |
14:20-15:05 | живопись | |
15:10-15:55 | живопись (доп.) | |
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | рисунок | |
вторник | 8:30-9:15 | рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | живопись | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись (доп.) | |
13:30-14:15 | живопись (доп.) | |
14:20-15:05 | История 7каб. | |
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
среда | 8:30-9:15 | Иностранный язык 6каб. |
9:20-10:05 | Иностранный язык 6каб. | |
10:10-10:55 | Ифромационные технологии 1гр. | |
11:00-11:45 | Ифромационные технологии 1гр. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр. | |
13:30-14:15 | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр. | |
14:20-15:05 | Дизайн-проектирование 1гр. | |
15:10-15:55 | Дизайн-проектирование 1гр. | |
16:00-16:45 | Дизайн-проектирование 1гр. | |
16:50-17:35 | Дизайн-проектирование 1гр. | |
четверг | 8:30-9:15 | Шрифт 1гр. |
9:20-10:05 | Шрифт 1гр. | |
10:10-10:55 | Ифромационные технологии 2гр. | |
11:00-11:45 | Ифромационные технологии 2гр. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | |
13:30-14:15 | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | |
14:20-15:05 | Дизайн-проектирование 2гр. | |
15:10-15:55 | Дизайн-проектирование 2гр. | |
16:00-16:45 | Дизайн-проектирование 2гр. | |
16:50-17:35 | Дизайн-проектирование2гр. | |
пятница | 8:30-9:15 | история искусств 19 каб. |
9:20-10:05 | история искусств 19 каб. | |
10:10-10:55 | Обществознание 7каб. | |
11:00-11:45 | Обществознание 7каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | физическая культура РезникЕ.А. | |
13:30-14:15 | физическая культура РезникЕ.А. | |
14:20-15:05 | История мировой культуры2а каб. | |
15:10-15:55 | История мировой культуры 2а каб. | |
16:00-16:45 | Психология общения 6каб. | |
16:50-17:35 | ||
суббота | 8:30-9:15 | Естествознание 19каб. |
9:20-10:05 | Естествознание 19каб. | |
10:10-10:55 | Шрифт 2гр. | |
11:00-11:45 | Шрифт 2гр. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | БЖ 6 каб. | |
13:30-14:15 | БЖ 6 каб. | |
14:20-15:05 | Педагогика 17каб. | |
15:10-15:55 | Педагогика 17каб. | |
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
2-3Д21 Удовенко А.А. Жданова М.Ю. |
начало | ||
2-4Д21 Тимофеев Н.М. Авилова Д.В. | ||
понедельник | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | рисунок (доп.) | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись | |
13:30-14:15 | живопись | |
14:20-15:05 | живопись | |
15:10-15:55 | живопись (доп.) | |
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
вторник | 8:30-9:15 | рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | живопись | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись (доп.) | |
13:30-14:15 | живопись (доп.) | |
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
среда | 8:30-9:15 | Шрифт 1гр. |
9:20-10:05 | Шрифт 1гр. | |
10:10-10:55 | Дизайн-проектирование 1гр. 10 каб. | |
11:00-11:45 | Дизайн-проектирование 1гр. 10 каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Дизайн-проектирование 1гр. 10 каб. | |
13:30-14:15 | Дизайн-проектирование 1гр. 10 каб. | |
14:20-15:05 | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр. 10 каб. | |
15:10-15:55 | Средства исполнения дизайн-проектов 1 гр. 10 каб. | |
16:00-16:45 | Ифромационные технологии 1гр. 10каб. | |
16:50-17:35 | Ифромационные технологии 1гр. 10каб. | |
четверг | 8:30-9:15 | Педагогика 17каб. |
9:20-10:05 | Педагогика 17каб. | |
10:10-10:55 | Дизайн-проектирование 2гр. 10 каб. | |
11:00-11:45 | Дизайн-проектирование 2гр. 10 каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Дизайн-проектирование 2гр. 10 каб. | |
13:30-14:15 | Дизайн-проектирование 2гр. 10 каб. | |
14:20-15:05 | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | |
15:10-15:55 | Средства исполнения дизайн-проектов 2 гр. | |
16:00-16:45 | Ифромационные технологии 2гр. | |
16:50-17:35 | Ифромационные технологии 2гр. | |
пятница | 8:30-9:15 | Обществознание 7каб. |
9:20-10:05 | Обществознание 7каб. | |
10:10-10:55 | история искусств 19 каб. | |
11:00-11:45 | история искусств 19 каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | История мировой культуры 2а каб. | |
13:30-14:15 | История мировой культуры 2акаб. | |
14:20-15:05 | физическая культура РезникЕ.А. | |
15:10-15:55 | физическая культура РезникЕ.А. | |
16:00-16:45 | Иностранный язык 6кл. | |
16:50-17:35 | Иностранный язык 6кл. | |
суббота | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | ||
10:10-10:55 | Психология общения 6каб. | |
11:00-11:45 | История 7каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Шрифт 2гр. | |
13:30-14:15 | Шрифт 2гр. | |
14:20-15:05 | Естествознание 19каб. | |
15:10-15:55 | Естествознание 19каб. | |
16:00-16:45 | БЖ 6 каб. | |
16:50-17:35 | БЖ 6 каб. | |
2-4Д21 Тимофеев Н.М. Авилова Д.В. |
начало | ||
3-1 Ж20 Лагирев Н.Н. Макеев Е.Е. | ||
понедельник | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | ||
10:10-10:55 | физическая культура Сульдина Я.Э. | |
11:00-11:45 | физическая культура Сульдина Я.Э. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Педагогика 17каб. | |
13:30-14:15 | Педагогика 17каб. | |
14:20-15:05 | Информационные технологии 2 гр. | |
15:10-15:55 | Информационные технологии 2 гр. | |
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
вторник | 8:30-9:15 | Информационные технологии 1 гр. |
9:20-10:05 | Информационные технологии 1 гр. | |
10:10-10:55 | БЖ 6 каб. | |
11:00-11:45 | БЖ 6 каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | история искусств19каб. | |
13:30-14:15 | история искусств 19каб. | |
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
среда | 8:30-9:15 | композиция 1гр. |
9:20-10:05 | композиция 1гр. | |
10:10-10:55 | Иностранный язык 6каб. | |
11:00-11:45 | Иностранный язык 6каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | методика .21 каб. | |
13:30-14:15 | методика .21 каб. | |
14:20-15:05 | История мировой культуры 21каб. | |
15:10-15:55 | История мировой культуры 21каб. | |
16:00-16:45 | композиция 1гр. | |
16:50-17:35 | композиция 1гр. | |
четверг | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок (доп.) | |
11:00-11:45 | живопись | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись | |
13:30-14:15 | живопись (доп.) | |
14:20-15:05 | композиция 1гр. | |
15:10-15:55 | композиция 1гр. | |
16:00-16:45 | композиция 1гр. | |
16:50-17:35 | композиция 1гр. | |
пятница | 8:30-9:15 | композиция 2гр. |
9:20-10:05 | композиция 2гр. | |
10:10-10:55 | композиция 2гр. | |
11:00-11:45 | композиция 2гр. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | рисунок | |
13:30-14:15 | рисунок | |
14:20-15:05 | рисунок (доп.) | |
15:10-15:55 | живопись | |
16:00-16:45 | живопись | |
16:50-17:35 | живопись (доп.) | |
суббота | 8:30-9:15 | рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | живопись | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись | |
13:30-14:15 | живопись (доп.) | |
14:20-15:05 | композиция 2гр. | |
15:10-15:55 | композиция 2гр. | |
16:00-16:45 | композиция 2гр. | |
16:50-17:35 | композиция 2гр. | |
3-1 Ж20 Лагирев Н.Н. Макеев Е.Е. |
начало | ||
3-2 Ж20 Медведева А.А. Лагирев Н.Н. | ||
понедельник | 8:30-9:15 | Информационные технологии 2 гр. |
9:20-10:05 | Информационные технологии 2 гр. | |
10:10-10:55 | Педагогика 17каб. | |
11:00-11:45 | Педагогика 17каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | физическая культура Сульдина Я.Э. | |
13:30-14:15 | физическая культура Сульдина Я.Э. | |
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
вторник | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | ||
10:10-10:55 | Информационные технологии 1 гр. | |
11:00-11:45 | Информационные технологии 1 гр. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | БЖ 6 каб. | |
13:30-14:15 | БЖ 6 каб. | |
14:20-15:05 | Иностранный язык 6каб. | |
15:10-15:55 | Иностранный язык 6каб. | |
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
среда | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | ||
10:10-10:55 | история искусств 19каб. | |
11:00-11:45 | история искусств 19каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | История мировой культуры 17 каб. | |
13:30-14:15 | История мировой культуры 17 каб. | |
14:20-15:05 | методика .21 каб. | |
15:10-15:55 | методика .21 каб. | |
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
четверг | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок (доп.) | |
11:00-11:45 | композиция 2гр. 1 гр. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | композиция 2гр. 1 гр. | |
13:30-14:15 | композиция 2гр. 1 гр. | |
14:20-15:05 | живопись | |
15:10-15:55 | живопись | |
16:00-16:45 | живопись | |
16:50-17:35 | живопись (доп.) | |
пятница | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок (доп.) | |
11:00-11:45 | Обед | |
11:50:00 обед | живопись | |
12:40-13:25 | живопись (доп.) | |
13:30-14:15 | композиция 2гр. 1 гр. | |
14:20-15:05 | композиция 2гр. 1 гр. | |
15:10-15:55 | композиция 2гр. 1 гр. | |
16:00-16:45 | композиция 2гр. 1 гр. | |
16:50-17:35 | композиция 2гр. 1 гр. | |
суббота | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок (доп.) | |
11:00-11:45 | живопись | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись | |
13:30-14:15 | живопись (доп.) | |
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
3-2 Ж20 Медведева А.А. Лагирев Н.Н. |
начало | ||
3-3 Д20 Пестерева Д.В. (Авилова Д.В., Редькина Н.С.) | ||
понедельник | 8:30-9:15 | Компьютерные технологии 1 гр. |
9:20-10:05 | Компьютерные технологии 1 гр. | |
10:10-10:55 | Средства исполнения дизайн проектов 1гр | |
11:00-11:45 | Средства исполнения дизайн проектов 1гр | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Дизайн проектирование 1гр | |
13:30-14:15 | Дизайн проектирование 1гр | |
14:20-15:05 | Дизайн проектирование 1гр | |
15:10-15:55 | Дизайн проектирование 1гр | |
16:00-16:45 | Дизайн проектирование 1гр | |
16:50-17:35 | Дизайн проектирование 1гр | |
вторник | 8:30-9:15 | Средства исполнения дизайн проектов 2гр |
9:20-10:05 | Средства исполнения дизайн проектов 2гр | |
10:10-10:55 | Дизайн проектирование 2гр | |
11:00-11:45 | Дизайн проектирование 2гр | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Дизайн проектирование 2гр | |
13:30-14:15 | Дизайн проектирование 2гр | |
14:20-15:05 | Компьютерные технологии 2 гр. | |
15:10-15:55 | Компьютерные технологии 2 гр. | |
16:00-16:45 | Дизайн проектирование 2гр | |
16:50-17:35 | Дизайн проектирование2гр | |
среда | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | ||
10:10-10:55 | методика .21 каб. | |
11:00-11:45 | методика .21 каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | ||
13:30-14:15 | ||
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
четверг | 8:30-9:15 | История дизайна |
9:20-10:05 | История дизайна | |
10:10-10:55 | Педагогика 17каб. | |
11:00-11:45 | Педагогика 17каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | физическая культура РезникЕ.А. | |
13:30-14:15 | физическая культура РезникЕ.А. | |
14:20-15:05 | Иностранный язык 6кб. | |
15:10-15:55 | Иностранный язык 6каб. | |
16:00-16:45 | история искусств 19каб. | |
16:50-17:35 | история искусств 19каб. | |
пятница | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | рисунок (доп.) | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | рисунок (доп.) | |
13:30-14:15 | живопись | |
14:20-15:05 | живопись | |
15:10-15:55 | живопись | |
16:00-16:45 | живопись | |
16:50-17:35 | живопись (доп.) | |
суббота | 8:30-9:15 | рисунок |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | рисунок | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | рисунок (доп.) | |
13:30-14:15 | живопись | |
14:20-15:05 | живопись | |
15:10-15:55 | живопись | |
16:00-16:45 | живопись (доп.) | |
16:50-17:35 | живопись (доп.) | |
3-3 Д20 Пестерева Д.В. Плеханова В.А. |
начало | ||
3-4 Д20 Козьмина Л.А. Чадов Р.Г. | ||
понедельник | 8:30-9:15 | Дизайн проектирование 1гр |
9:20-10:05 | Дизайн проектирование 1гр | |
10:10-10:55 | Дизайн проектирование 1гр | |
11:00-11:45 | Дизайн проектирование 1гр | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Компьютерные технологии 1 гр. | |
13:30-14:15 | Компьютерные технологии 1 гр. | |
14:20-15:05 | Дизайн проектирование 1гр | |
15:10-15:55 | Дизайн проектирование 1гр | |
16:00-16:45 | Средства исполнения дизайн проектов 1гр | |
16:50-17:35 | Средства исполнения дизайн проектов 1гр | |
вторник | 8:30-9:15 | Дизайн проектирование 2гр |
9:20-10:05 | Дизайн проектирование 2гр | |
10:10-10:55 | Дизайн проектирование 2гр | |
11:00-11:45 | Дизайн проектирование2гр | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Компьютерные технологии 2 гр. | |
13:30-14:15 | Компьютерные технологии 2 гр. | |
14:20-15:05 | Дизайн проектирование 2гр | |
15:10-15:55 | Дизайн проектирование2гр | |
16:00-16:45 | Средства исполнения дизайн проектов 2гр | |
16:50-17:35 | Средства исполнения дизайн проектов 2гр | |
среда | 8:30-9:15 | рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | рисунок | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | рисунок | |
13:30-14:15 | живопись | |
14:20-15:05 | живопись | |
15:10-15:55 | живопись | |
16:00-16:45 | живопись | |
16:50-17:35 | живопись(доп.) | |
четверг | 8:30-9:15 | рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | рисунок | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | рисунок | |
13:30-14:15 | живопись | |
14:20-15:05 | живопись | |
15:10-15:55 | живопись | |
16:00-16:45 | живопись (доп.) | |
16:50-17:35 | живопись (доп.) | |
пятница | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | ||
10:10-10:55 | ||
11:00-11:45 | ||
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | методика .21 каб. | |
13:30-14:15 | методика .21 каб. | |
14:20-15:05 | Иностранный язык 6кл. | |
15:10-15:55 | Иностранный язык 6кл. | |
16:00-16:45 | физическая культура РезникЕ.А. | |
16:50-17:35 | физическая культура РезникЕ.А. | |
суббота | 8:30-9:15 | История дизайна |
9:20-10:05 | История дизайна | |
10:10-10:55 | история искусств 19каб. | |
11:00-11:45 | история искусств 19каб. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | Педагогика 17каб. | |
13:30-14:15 | Педагогика 17каб. | |
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
3-4 Д20 Козьмина Л.А. Чадов Р.Г. |
начало | ||
4-1 Ж19 Пихтовникова М.Р. Злотников А.А. | ||
понедельник | 8:30-9:15 | физическая культура Сульдина Я.Э. |
9:20-10:05 | физическая культура Сульдина Я.Э. | |
10:10-10:55 | композиция 1гр. 2 гр. | |
11:00-11:45 | композиция 1гр. 2 гр. | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | ||
13:30-14:15 | ||
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
вторник | 8:30-9:15 | информационные техн. 2 гр.10А |
9:20-10:05 | информационные техн. 2 гр.10А | |
10:10-10:55 | информационные техн. 2 гр.10А | |
11:00-11:45 | информационные техн. 2 гр.10А | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | информационные техн. 2 гр. | |
13:30-14:15 | информационные техн. 2 гр. | |
14:20-15:05 | информационные техн. 2 гр. | |
15:10-15:55 | информационные техн. 2 гр. | |
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
среда | 8:30-9:15 | |
9:20-10:05 | Основы философии | |
10:10-10:55 | Основы философии | |
11:00-11:45 | Основы философии | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | история искусств 19каб. | |
13:30-14:15 | история искусств 19каб. | |
14:20-15:05 | ||
15:10-15:55 | ||
16:00-16:45 | ||
16:50-17:35 | ||
четверг | 8:30-9:15 | рисунок (доп.) |
9:20-10:05 | рисунок | |
10:10-10:55 | рисунок | |
11:00-11:45 | рисунок | |
11:50:00 обед | Обед | |
12:40-13:25 | живопись (доп.) | |
13:30-14:15 | живопись | |
